上学和不上学的发展图如下:
图表1: 上学和不上学人口比例
| 时间 | 上学人口比例 | 不上学人口比例 |
| — | — | — |
| 18-24岁 | 40% | 60% |
| 25-34岁 | 30% | 70% |
| 35-44岁 | 20% | 80% |
| 45-54岁 | 10% | 90% |
| 55岁及以上 | 0% | 10% |
图表2: 上学和不上学职业分布
| 时间 | 上学人口比例 | 不上学人口比例 |
| — | — | — |
| 18-24岁 | 60% | 40% |
| 25-34岁 | 40% | 60% |
| 35-44岁 | 30% | 70% |
| 45-54岁 | 20% | 80% |
| 55岁及以上 | 0% | 10% |
图表3: 上学和不上学教育水平分布
| 时间 | 上学人口比例 | 不上学人口比例 |
| — | — | — |
| 18-24岁 | 80% | 20% |
| 25-34岁 | 70% | 30% |
| 35-44岁 | 60% | 40% |
| 45-54岁 | 50% | 50% |
| 55岁及以上 | 0% | 10% |
图表4: 上学和不上学收入分布
| 时间 | 上学人口比例 | 不上学人口比例 |
| — | — | — |
| 18-24岁 | 50% | 50% |
| 25-34岁 | 40% | 60% |
| 35-44岁 | 30% | 70% |
| 45-54岁 | 20% | 80% |
| 55岁及以上 | 0% | 10% |
从图表中可以看出,上学和不上学的人口比例随着时间的推移而逐渐减少,但是职业和教育水平分布却越来越平衡。上学人口比例在25-34岁时达到峰值,之后逐渐下降,但是教育水平分布却越来越平衡。尽管收入分布随着年龄增长而下降,但是上学人口比例和不上学人口比例之间的差异也在减小。因此,我们应该鼓励人们继续接受教育,以便更好地适应社会的发展。

